Garage
Autos
Die zwei Rennautos, mit denen wir am häufigsten antreten, die Autos, die Sie noch bei Rennen sehen, und die Legenden, die uns hierher gebracht haben.
Rennautos

Ford Focus ST
| Klasse | Sport / FIA-homologiert |
| Motor | 2.0 |
| Leistung | 170 PS |
| Antrieb | Front |
| Gewicht | 1025 kg |
| Baujahr | 2001 |

Renault Clio
| Klasse | Serie bis 1600 ccm |
| Motor | 1.4 16V |
| Leistung | 100 PS |
| Antrieb | Front |
| Gewicht | 980 kg |
| Baujahr | 2001 |
Weitere Autos

Citroën C2 VTR
| Klasse | Serie bis 1600 ccm |
| Motor | 1.6 16V |
| Leistung | 100 PS |
| Antrieb | Front |
| Gewicht | 1055 kg |

BMW 323ti Compact
| Klasse | Serie / Sport über 2000 ccm |
| Motor | 2.8 24V |
| Leistung | 193 PS |
| Antrieb | Heck |
| Gewicht | 1255 kg |
| Baujahr | 1998 |

VW Polo G40
Garagenlegende
Eine Rennlegende mit Kompressor unter der Haube. Ruht derzeit in der Garage – aber eines Tages ist sie wieder auf der Strecke.
| Klasse | Serie über 1600 ccm |
| Motor | 1.3 8V mit Kompressor |
| Leistung | 115 PS |
| Antrieb | Front |
| Gewicht | 830 kg |

Renault Clio MK1
Im Ruhestand
Die Rennschule unseres Clubs: Mehr als 10 junge Clubfahrer haben darin ihre ersten Wettbewerbe bestritten, und er hat eine Rekordzahl an Pokalen eingefahren. Heute steht er nicht mehr in unserer Garage – die Legende aber lebt weiter.
| Klasse | Serie bis 1600 ccm |
| Motor | 1.4 8V |
| Leistung | 75 PS |
| Antrieb | Front |
| Gewicht | 855 kg |
| Baujahr | 1996 |
