20.4. | Racegasmic drift poligon |
Racegasmic drift cup |
1.5. | Ludersdorf |
ARBO cup |
25.5. |
St. Veit/Glan | Race cup Karnten |
25.5. | Ljubečna |
Racegasmic drift cup |
30.5. | Ludersdorf | ARBO cup |
2.6. (odpade) | Ljubečna | SLO pokal |
8.6. (prestavljen) | Dirkališče Gaj Krško | SLO pokal |
15.6. | Driving park Lovntol | Race cup Karnten |
22-23.6. | Buzet | Formula driver |
20-21.7. | Učka | Formula driver |
20.7. | Fohnsdorf | ARBO cup |
17.8. | Patergassen | Race cup Karnten |
24.25.8. | Ogulin | Formula driver |
20.4. | Raceland Krško |
Racegasmic drift cup |
?? | Ljubečna | SLO pokal |
7.9. | Driving park Lovntol | Race cup Karnten |
15.9. | Fohnsdorf | ARBO cup |
21.9. | Radenthein | Race cup Karnten |
28-29.9. | Limski kanal | Formula driver |
5.10. | Greinbach | ARBO cup |
13.10. | Blagomix Logatec |
Racegasmic drift cupcup |
?? | Dirkališče Gaj Krško | SLO pokal |
10.11. | Grobnik | Formula driver |
Za Pokalno prvenstvo v Avto slalomu Slovenije so razpisani 4 slalomi. Točnih terminov v jesenskem delu še ni. Če bi bil kdo pripravljen organizirati še kakšen slalom (pomagamo pri pridobitvi prostora!), naj nas kontaktira na andrej@rgracing.si .